الوزارة | في إنتظار معالجتها | تم رفضها | تتمت معالجتها | متأخرة | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
وزارة التربية | - | - | - | 1 | 1 |
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة | - | - | - | 1 | 1 |
وزارة الشؤون المحلية والبيئة | - | - | - | 1 | 1 |
وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي | - | - | - | - | - |
وزارة الشؤون الثقافية | - | - | - | - | - |
وزارة الدفاع الوطني | - | - | - | - | - |
وزارة التكوين المهني والتشغيل | - | - | - | - | - |
وزارة شؤون الشباب والرياضة | - | - | - | - | - |
وزارة العدل | - | - | - | - | - |
وزارة الصحة | - | - | - | - | - |
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | - | - | - | - | - |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | - | - | - | - | - |
وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة | - | - | - | 1 | 1 |
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | - | - | - | - | - |
وزارة المرأة والأسرة والطفولة | - | - | - | - | - |
وزارة الشؤون الخارجية | - | - | - | 3 | 3 |
وزارة الشؤون الدينية | - | - | - | - | - |
وزارة الشؤون الإجتماعية | - | - | - | - | - |
وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية | - | - | - | - | - |
وزارة المالية | - | - | - | - | - |
وزارة التجارة | - | - | - | 1 | 1 |
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي | - | - | - | 2 | 2 |
وزارة السياحة والصناعات التقليدية | - | - | - | - | - |
وزارة النقل | - | - | - | - | - |
رئاسة الوزراء | - | - | - | - | - |
رئاسة الجمهورية | - | - | - | - | - |
رئاسة الحكـــومة | - | - | - | - | - |
وزارة الداخلية | - | - | - | 10 | 10 |
وزارة الاشغال العامة والاسكان | - | - | - | - | - |
وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان | - | - | - | - | - |
وزارة التجهيز والبيئة | - | - | - | - | - |
جمعية | - | - | - | 1 | 1 |
هيئة دستورية | - | - | - | - | - |
منظمة وطنية | - | - | - | - | - |
مجلس نواب الشعب | - | - | - | - | - |
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وزارة الشؤون الخارجية وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة وزارة الداخلية وزارة الشؤون المحلية والبيئة جمعية وزارة التربية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزارة التجارة